专辑名称:大数据
专辑描述: 本专辑主要包括大数据技术相关的教材、培训材料、行业应用实践等内容。
文档列表
# | 格式 | 标题 | 金币 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | [精品] 大数据商业银行应用实践案例 | 500 | 浏览+下载 | |
2 | 大数据标准化白皮书20180326 | 500 | 浏览+下载 | |
3 | 大数据分析的道与术 | 500 | 浏览+下载 | |
4 | 大数据的互联网思维 | 500 | 浏览+下载 | |
5 | 工业和信息化部:大数据产业发展规划(2016-2020年) | 500 | 浏览+下载 | |
6 | 大数据时代(生活工作与思维的大变革) | 500 | 浏览+下载 | |
7 | DOC | 《信息安全技术 大数据安全管理指南》(征求意见稿) | 500 | 浏览+下载 |
8 | 《信息技术 大数据 技术参考模型》(征求意见稿) | 1000 | 浏览+下载 | |
9 | PPTX | Python 与大数据分析(Python基础) | 2688 | 浏览+下载 |
10 | 2018年大数据技术指南 | 500 | 浏览+下载 | |
11 | Hadoop安全:大数据平台隐私保护 | 500 | 浏览+下载 | |
# | 格式 | 标题 | 金币 | 操作 |
交易说明
1、为满足法律法规和商业保密性要求,本专辑的各类敏感信息可能已经过技术处理,但不影响个人学习使用。 如用户发现资料中存在任何未经技术处理的敏感信息,请及时联系本站(e文库)或资料提供者,并请用户在使用本资料时自行删除相关敏感信息。
2、任何人不得出于商业目的而对本资料进行任何修改、删减、节选、转载、散发等,否则该用户须承担相应的法律责任。